Porovnání produktů
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| průměr 49 mm - tl 0,74 | průměr 82 mm - tl 0,75 | průměr 55 mm - tl 0,75 | průměr 72 mm - tl 0,75 | průměr 41 mm - tl 0,50 | průměr 86 mm - tl 0,75 | |
| Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | |
| Naše cena | 150 Kč | 160 Kč | 360 Kč | 300 Kč | 60 Kč | 380 Kč |
| Specifikace kroužků a držáků | ||||||
| Držáky a adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | - |
| Výrobce | Cokin | Cokin | Cokin | Cokin | Cokin | - |
| Systém | Systémová řada M (P) | Systémová řada M (P) | Systémová řada L (Z) | Systémová řada L (Z) | Systémová řada S (A) | - |





