Porovnání produktů
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| průměr 58 mm - tl 0,75 | průměr 112 mm - tl 1,50 | průměr 43 mm - tl 0,75 | průměr 44 mm - tl 0,75 | průměr 54 mm - tl 0,75 | průměr 49 mm - tl 0,75 | |
| Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | Vyřadit z porovnávání | |
| Naše cena | 160 Kč | 490 Kč | 40 Kč | 50 Kč | 20 Kč | 420 Kč |
| Specifikace kroužků a držáků | ||||||
| Držáky a adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | Adaptéry | - |
| Výrobce | Cokin | Cokin | Cokin | Cokin | Cokin | - |
| Systém | Systémová řada M (P) | Systémová řada XL (X PRO) | Systémová řada S (A) | Systémová řada S (A) | Systémová řada S (A) | - |





